靴とエナジー
1エナジーで5分間歩けます。
靴数
靴数 | エナジー |
1~2 | 2 |
3~8 | 4 |
9~14 | 9 |
15~29 | 12 |
30以上 | 20 |
レアリティ
レアリティ | エナジーボーナス |
common(コモン) | 0 |
Uncommon(アンコモン | +1 |
Rare(レア) | +2 |
Epic(エピック) | +3 |
Legendary(レジェンダリー) | +4 |
例 Uncommon靴1足とCommon靴2足の合計3足の場合、合計 5エナジーになります。
レベルアップコストと時間
レベルアップによる物
レベル | GST | GMT | 必要時間(h) | その他 |
---|---|---|---|---|
0→1 | 1GST | – | 1 | |
1→2 | 2GST | – | 2 | |
2→3 | 3GST | – | 3 | |
3→4 | 4GST | – | 4 | |
4→5 | 10GST | 10GMT | 5 | 左上ソケット |
5→6 | 6GST | – | 6 | |
6→7 | 7GST | – | 7 | |
7→8 | 8GST | – | 8 | |
8→9 | 9GST | – | 9 | |
9→10 | 30GST | 30GMT | 10 | 右上ソケット |
10→11 | 11GST | – | 11 | |
11→12 | 12GST | – | 12 | |
12→13 | 13GST | – | 13 | |
13→14 | 14GST | – | 14 | |
14→15 | 15GST | – | 15 | 左下ソケット |
15→16 | 16GST | – | 16 | |
16→17 | 17GST | – | 17 | |
17→18 | 18GST | – | 18 | |
18→19 | 19GST | – | 19 | |
19→20 | 60GST | 60GMT | 20 | 右下ソケット |
20→21 | 21GST | – | 21 | |
21→22 | 22GST | – | 22 | |
22→23 | 23GST | – | 23 | |
23→24 | 24GST | – | 24 | |
24→25 | 25GST | 注)HPの回復が行われます | 25 | 注)HPの回復が行われます |
25→26 | 26GST | – | 26 | |
26→27 | 27GST | – | 27 | |
27→28 | 28GST | – | 28 | |
28→29 | 29GST | 29GMT | 29 | |
29→30 | 100GST | 100GMT | 30 |
レベルアップごとの付与ポイント
レアリティ | ポイント |
common(コモン) | 4 |
Uncommon(アンコモン | 6 |
Rare(レア) | 8 |
Epic(エピック) | 10 |
Legendary(レジェンダリー) | 12 |
HPについて
HPが減る事による影響
●HPが100%未満 ⇒ 靴を売りに出したり、友人に送れなくなる
●HPが20%未満 ⇒ エナジーが発生しなくなる
●HPが0% ⇒ 靴が履けなくなる。
HPの回復方法(レストア)
Comforジェム | GST | HP回復量 |
LV1 | 10GST | 3% |
LV2 | 30GST | 39% |
LV3 | 100GST | 100% |
便利サイト
靴の性能を確認するサイト https://stepn.guide/
販売靴の検索サイト https://stepn-market.guide/
ジェムや価格 https://stepnfp.com/
STEPNの日本語コミュニティー(Q&A) https://scrapbox.io/stepn-japanwiki/
コメント